شاحنات النقل ألتر
شاحنة النقل ألترمن ضمن شاحنات النقل لدينا الشاحنة الصغيرة ألتر , التي هي مفهوم جديد لسيارات الشحن . في معرض السيارات لـ 2006 في ديترويت , قد تعلمنا الكثير من التصميمات و الطرق لكيفية إرضاء الأسواق المتنوعة حول العالم . إن ألتر من جونو هي نوع جديد من شاحنات النقل مصممة لتكون مقياسا عالميا للجيل القادم . قوية , أنيقة , و تصميم المكونات في أذهاننا لأخذه بالإعتبار . في القرن 21 , قمنا بتصميم مجموعة من شاحنات النقل , تروي , ألتر , فان , لإرضاء أذواق العملاء المختلفة و لموافقة الإحتياجات . بالروح الإبداعية لدينا التي تجاوز المنافسين في جيل شاحنات النقل الجديد ,لقد حققنا الكثير من المجالات و سنواصل تقديم أفضل ما لدينا لتطوير أسلوب جونو , لقد تم وضع بـ ألتر التصميم الجديد لشاحنات النقل من مصنعين شاحنات النقل العالميين ! لإظهار القوة و الأناقة الكافية .
البيانات التقنية لـ ألتر :
| النوع | GA1021/H6C-1 | GA1021CT/H6C | GA1021/H6C-7 | |
| الإسم | ألتر | |||
| العناصر القياسية | نوع المحرك | GA491QE | محرك EGR و تربو ديزل 4JB1 | 4G64S4M |
| الإزاحة (لتر) | 2.237 | 2.771 | 2.351 | |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 75 | 67.6 | 92 | |
| HP | 102 | 92 | 125 | |
| نوع القيادة | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| تكييف الهواء المحافظ على البيئة | ||||
| قوة التوجيه | ||||
| طاقة النوافذ | ||||
| أقفال أبواب بالريموت كونترول | ||||
| SABS | ||||
| الأنوار الخلفية LED | ||||
| أنتنا فوق سقفي | ||||
رادار عكسي بشاشة LCD | ||||
| غطاء أداة جديد | ||||
الديكور B(أسود و أصفر) | ||||
| عجلة قيادة جلدية قابلة للتعديل | ||||
| حصيرة PVC | ||||
| مقعد جلدي | ||||
| مشغل سي دي | ||||
| رأس إنارة كريستالي | ||||
| سبيكة محاور ألمونيوم جديدة | ||||
| زجاج أخضر عازل للحرارة | ||||
| نوع الشبكة الأمامية | رقم .6 | رقم .6 | رقم .6 | |
| العناصر الإختيارية | بلاستيك مستورد من تايلاندا و مغطى في الشحن الخلفي | |||
| الهيكل المغطى | ||||
| شاحنة المقصورة المزدوجة الصغيرة | ||||
| طلاء المعدن | لا تزيد في السعر | |||
| البيانات | وزن السيارة بكتلة الرصيف القصوى (كجم) | 1520/2345 | 1750/2575 | |
| البعد الإجمالي ( الطول *العرض*الإرتفاع ) (ملم) | 5155/1690/1710 | |||
| قاعدة العجلة (ملم) | 3025 | |||
| المسار (الأمامي \\ الخلفي ) (ملم) | 1445/1430 | 1475/1480 | ||
| التعليق الأمامي (كجم) | 840 | |||
| التعليق الأمامي (كجم) | 1290 | |||
| توضيح الأرضية الأدنى (ملم) | 185 | 210 | ||
| مواصفات الإطار | 215/75R15 | P235/75R15 | ||
شاحنات النقل ألتر
العودة>>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
شاحنات النقل ألتر(1)
شاحنات النقل ألتر(2)
شاحنات النقل ألتر(3)
شاحنات النقل ألتر(4)
شاحنات النقل ألتر(5)
شاحنات النقل ألتر(6)
شاحنات النقل ألتر(7)
شاحنات النقل ألتر(8)
