جيب GX6
جيبات جونو تشمل جيب GX6 , جيب جيتستار , و جيب جيتستار الجديد بمحركات قوية , تنافس جميع الجيبات المصنوعة في الصين. لقد تم إعادة تصميم الجيب جونو لموديل العام 2006 , و تعلمنا الكثير من التصاميم الدولية الجديدة . جيبات جونو GX6, جيتستار, جيتستار الجديد , لديها توجيه جديد , تعليق جديد , و فرامل جديدة , و التي تحسنت جميعها بشكل كبير في الجيل السابق . الجيات الجديدة من جونو قوية و أكثر هدوءاً و راحةً من الجيبات الصينية السابقة , علاوة على ذلك يمكنها التطور للأفضل . المقاعد تنطبق سطحيا لأخذ استراحة , و المقصورة واسعة من الداخل كذلك . والأهم من ذلك أنها أكثر أمانا .إن حميع جيبات حونو توفر ركوبا هادئاً و تعاملا لائقا بالنسبة لسيارة لجيب كبير و ثقيل . بمحرك غاسولين EFI المتعدد النقاط 4G64 من متسوبيشي , فإن جيبات جونو مؤهلة لسحب و حمل آلاف الأطنان . و قد حازت على أفضل حماية تصادم ممكنة من اختبارات تصادم الحكومة الصينية .
البيانات التقنية لـ GX6 :
| الطراز | GA6461/B3BM | GA6461/H3BM | GA6461/H3BWM | |
| الإسم | GX6 | |||
| العناصر القياسية | طراز المحرك | محرك جاسولين EFI المتعدد النقاط GA491QE | محرك جاسولين EFI المتعدد النقاط 4G64 من متسوبيشي | محرك جاسولين EFI المتعدد النقاط 4G64 من متسوبيشي |
| الإزاحة (لتر) | 2.237 | 2.351 | 2.351 | |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 75 | 92 | 92 | |
| عدد الأحصنة | 102 | 125.12 | 125.1 | |
| نوع القيادة | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| مواصفات الإطارات | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| الشبكة الأمامية من النوع P | ||||
| هيكل زنبرك لولبي بخمسة قضبان ربط | Mitsubishi technique | — | ||
| الهيكل الزنبركي للوحة الدرع | Mitsubishi technique | — | Mitsubishi technique | |
| MABS | ||||
| نوع الفرامل : القرص الأمامي , الأسطوانة الخلفية | — | — | — | |
| نوع الفرامل : القرص الأمامي , الأسطوانة الخلفية | ||||
| تكييف هواء مركزي | ||||
| قوة التوجيه | ||||
| زخرفة يادا (أسود) | ||||
| طاقة النوافذ | ||||
| أقفال أبواب بالريموت كونترول | ||||
| رادار عكسي بشاشة LCD | — | |||
| لوحة أدوات متقدمة | ||||
| مقاعد الجلد المحاكى | — | — | ||
| مقعد جلدي | — | |||
| مشغل سي دي | — | — | ||
| مشغل دي في دي | — | |||
| أنتنا فوق سقفي | ||||
| عجلة قيادة جلدية قابلة للتعديل | ||||
| حصيرة محاكة | ||||
| مرآة رؤية بقوة الترنابل | ||||
| سبيكة محاور ألمونيوم | ||||
| الضوء الكريستالي | ||||
| خلط عجلة التمديد | ||||
| طبق حماية الهيكل | ||||
| دواسة الهيكل | ||||
| لمبة فرامل عالية | ||||
| رف الأمتعة الفخم | ||||
| ممسحة النافذة الخلفية | ||||
| غاسل الزجاج الخلفي | ||||
| مزيل بخار الماء عن النافذة الخلفية | ||||
| زجاج تظليل للأبواب و النوافذ و دروع الهواء الخلفية | ||||
| ذيل من النوع P | ||||
| العناصر الإختيارية | سقف شمس ويبستر | |||
| كيس هواء (فردي) | ||||
| قيادة اليد اليمنى للشبكة الأمامية من النوع P و زخرفة الألوان الفاتحة | — | |||
| محرك ديزل من أربع عجلات ( هيكل ميتسوبيشي) | ||||
| طلاء المعدن | لا تزيد في السعر | |||
| البيانات | وزن السيارة بكتلة الرصيف القصوى (كجم) | 1665/2190 | ||
| البعد الإجمالي ( الطول *العرض*الإرتفاع )(ملم) | 4940/1766/1860 | |||
| قاعدة العجلة (ملم) | 2760 | |||
| المسار (الأمامي \\ الخلفي ) (ملم) | 1475/1480 | |||
| التعليق الأمامي (كجم) | 952 | |||
| التعليق الخلفي (كجم) | 1228 | |||
| توضيح الأرضية الأدنى (ملم) | 210 | |||
| مواصفات الإطار | 215/75R15 , P235/75R15 | |||
الجيب GX6
العودة>>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
الجيب GX6(1)
الجيب GX6(2)
الجيب GX6(3)
الجيب GX6(4)
الجيب GX6(5)
الجيب GX6(6)
الجيب GX6(7)
الجيب GX6(8)
